Connecteur de fixation de câble métallique D
Alimentation 304 316 d manille à anneau type européen DEE manille PARAMÈTRES: Affichage du produit: Emballage de transpo;
Informations de base.
Emballage | Sac intérieur en polyéthylène, carton extérieur |
Test de charge de rupture | 100% Qualifié |
Technologie | Moulage et estampage |
Surface | Hautement poli et électro-poli |
Forfait Transport | Emballé dans des cartons et des palettes |
spécification | 2,0-50,0 mm |
Marque déposée | RUIYANG |
Origine | Xinhua |
Code SH | 73182900 |
Capacité de production | 500000PCS par mois |
Description du produit
Manille à anneau 304 316 d, type européen, manille DEE
PARAMÈTRES:
Numéro d'article. | Poids (kg) | WLL(T) | BL(T) | UN | C±2 | E ± 0,5 | D ± 0,5 | L±2 | φ±0,2 | φ′±1 |
SLR365-3/16 | 0,02 | 0,33 | 1,98 | 9,7 ± 1 | 18.7 | 4.8 | 4.8 | 34.2 | 6 | 14.2 |
SLR365-1/4 | 0,04 | 0,5 | 3 | 12 ± 1 | 22 | 6h35 | 6h35 | 40.4 | 7.5 | 15,5 |
SLR365-5/16 | 0,07 | 0,75 | 4.5 | 13,5 ± 1 | 25.6 | 8 | 8 | 48,5 | 9.5 | 19 |
SLR365-3/8 | 0,12 | 1 | 6 | 16,8 ± 1,2 | 30 | 9.7 | 9.7 | 58,5 | 11.5 | 23 |
SLR365-7/16 | 0,19 | 1,5 | 9 | 19 ± 1,2 | 35.4 | 11.2 | 11.2 | 67,6 | 13.4 | 27 |
SLR365-1/2 | 0,27 | 2 | 12 | 20,6 ± 1,2 | 40.2 | 12.7 | 12.7 | 77 | 15,5 | 30 |
SLR365-5/8 | 0,58 | |||||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant